SNP	p	q	pq
snp1	0.892744479	0.107255521	0.095751774
snp2	0.859621451	0.140378549	0.120672412
snp3	0.829652997	0.170347003	0.141328902
snp4	0.527602524	0.472397476	0.249238101
snp5	0.747634069	0.252365931	0.188677368
snp6	0.749211356	0.250788644	0.1878937
snp7	0.559936909	0.440063091	0.246407567
snp8	0.847791798	0.152208202	0.129040865
snp9	0.739747634	0.260252366	0.192521072
snp10	0.556782334	0.443217666	0.246775767
snp11	0.791798107	0.208201893	0.164853865
snp12	0.616719243	0.383280757	0.236376618
snp13	0.851735016	0.148264984	0.126282479
snp14	0.776025237	0.223974763	0.173810069
snp15	0.72555205	0.27444795	0.199126273
snp16	0.768927445	0.231072555	0.177678029
snp17	0.53785489	0.46214511	0.248567007
snp18	0.659305994	0.340694006	0.2246216
snp19	0.637223975	0.362776025	0.231169581
snp20	0.663249211	0.336750789	0.223349695
snp21	0.581230284	0.418769716	0.243401641
snp22	0.627760252	0.372239748	0.233677318
snp23	0.565457413	0.434542587	0.245715327
snp24	0.746845426	0.253154574	0.189067336
snp25	0.503943218	0.496056782	0.249984451
snp26	0.506309148	0.493690852	0.249960195
snp27	0.805205047	0.194794953	0.156849879
snp28	0.779968454	0.220031546	0.171617665
snp29	0.586750789	0.413249211	0.242474301
snp30	0.590694006	0.409305994	0.241774597
snp31	0.855678233	0.144321767	0.123492994
snp32	0.726340694	0.273659306	0.19876989
snp33	0.731861199	0.268138801	0.196240385
snp34	0.563091483	0.436908517	0.246019465
snp35	0.615930599	0.384069401	0.236560096
snp36	0.629337539	0.370662461	0.233271801
snp37	0.79022082	0.20977918	0.165771876
snp38	0.55126183	0.44873817	0.247372225
snp39	0.565457413	0.434542587	0.245715327
snp40	0.514984227	0.485015773	0.249775473
snp41	0.80362776	0.19637224	0.157810183
snp42	0.740536278	0.259463722	0.192142299
snp43	0.854100946	0.145899054	0.12461252
snp44	0.673501577	0.326498423	0.219897203
snp45	0.54022082	0.45977918	0.248382286
snp46	0.872239748	0.127760252	0.11143757
snp47	0.791009464	0.208990536	0.165313492
snp48	0.712933754	0.287066246	0.204659216
snp49	0.639589905	0.360410095	0.230514658
snp50	0.661671924	0.338328076	0.223862189
snp51	0.84384858	0.15615142	0.131768154
snp52	0.89511041	0.10488959	0.093887764
snp53	0.915615142	0.084384858	0.077264054
snp54	0.824921136	0.175078864	0.144426256
snp55	0.827287066	0.172712934	0.142883176
snp56	0.568611987	0.431388013	0.245292395
snp57	0.783123028	0.216876972	0.169841351
snp58	0.543375394	0.456624606	0.248118575
snp59	0.579652997	0.420347003	0.2436554
snp60	0.581230284	0.418769716	0.243401641
snp61	0.52444795	0.47555205	0.249402298
snp62	0.503943218	0.496056782	0.249984451
snp63	0.938485804	0.061514196	0.057730199
snp64	0.569400631	0.430599369	0.245183552
snp65	0.904574132	0.095425868	0.086319771
snp66	0.57807571	0.42192429	0.243904184
snp67	0.707413249	0.292586751	0.206979744
snp68	0.906940063	0.093059937	0.084399785
snp69	0.615141956	0.384858044	0.23674233
snp70	0.716088328	0.283911672	0.203305834
snp71	0.847791798	0.152208202	0.129040865
snp72	0.925867508	0.074132492	0.068636866
snp73	0.65615142	0.34384858	0.225616734
snp74	0.72318612	0.27681388	0.200187956
snp75	0.862776025	0.137223975	0.118393556
snp76	0.701892744	0.298107256	0.20923932
snp77	0.597003155	0.402996845	0.240590388
snp78	0.576498423	0.423501577	0.244147991
snp79	0.818611987	0.181388013	0.148486401
snp80	0.80362776	0.19637224	0.157810183
snp81	0.951892744	0.048107256	0.045792947
snp82	0.711356467	0.288643533	0.205328444
snp83	0.753154574	0.246845426	0.185912762
snp84	0.729495268	0.270504732	0.197331922
snp85	0.557570978	0.442429022	0.246685583
snp86	0.92192429	0.07807571	0.071979893
snp87	0.715299685	0.284700315	0.203646046
snp88	0.723974763	0.276025237	0.199835305
snp89	0.947949527	0.052050473	0.049341221
snp90	0.798895899	0.201104101	0.160661242
snp91	0.793375394	0.206624606	0.163930878
snp92	0.512618297	0.487381703	0.249840779
snp93	0.835173502	0.164826498	0.137658724
snp94	0.597791798	0.402208202	0.240436764
snp95	0.742113565	0.257886435	0.191381022
snp96	0.869873817	0.130126183	0.113193359
snp97	0.511829653	0.488170347	0.249860059
snp98	0.855678233	0.144321767	0.123492994
snp99	0.66955836	0.33044164	0.221249963
snp100	0.964511041	0.035488959	0.034229493
snp101	0.627760252	0.372239748	0.233677318
snp102	0.675078864	0.324921136	0.219347391
snp103	0.923501577	0.076498423	0.070646414
snp104	0.58044164	0.41955836	0.243529142
snp105	0.928233438	0.071766562	0.066616122
snp106	0.611198738	0.388801262	0.237634841
snp107	0.54022082	0.45977918	0.248382286
snp108	0.805993691	0.194006309	0.156367861
snp109	0.747634069	0.252365931	0.188677368
snp110	0.625394322	0.374605678	0.234276264
snp111	0.508675079	0.491324921	0.249924743
snp112	0.69637224	0.30362776	0.211437943
snp113	0.765772871	0.234227129	0.179364781
snp114	0.728706625	0.271293375	0.19769328
snp115	0.80362776	0.19637224	0.157810183
snp116	0.708201893	0.291798107	0.206651972
snp117	0.638012618	0.361987382	0.230952517
snp118	0.626182965	0.373817035	0.234077859
snp119	0.772870662	0.227129338	0.175541602
snp120	0.506309148	0.493690852	0.249960195
snp121	0.811514196	0.188485804	0.152958906
snp122	0.700315457	0.299684543	0.209873718
snp123	0.871451104	0.128548896	0.112024077
snp124	0.944006309	0.055993691	0.052858397
snp125	0.691640379	0.308359621	0.213273965
snp126	0.79022082	0.20977918	0.165771876
snp127	0.535488959	0.464511041	0.248740534
snp128	0.795741325	0.204258675	0.162537069
snp129	0.51340694	0.48659306	0.249820254
snp130	0.532334385	0.467665615	0.248954488
snp131	0.93533123	0.06466877	0.06048672
snp132	0.813880126	0.186119874	0.151479266
snp133	0.596214511	0.403785489	0.240742768
snp134	0.608832808	0.391167192	0.23815542
snp135	0.682176656	0.317823344	0.216811666
snp136	0.538643533	0.461356467	0.248506677
snp137	0.581230284	0.418769716	0.243401641
snp138	0.827287066	0.172712934	0.142883176
snp139	0.944006309	0.055993691	0.052858397
snp140	0.503943218	0.496056782	0.249984451
snp141	0.536277603	0.463722397	0.248683936
snp142	0.504731861	0.495268139	0.249977609
snp143	0.806782334	0.193217666	0.155884599
snp144	0.897476341	0.102523659	0.092012559
snp145	0.713722397	0.286277603	0.204322737
snp146	0.690063091	0.309936909	0.213876021
snp147	0.507097792	0.492902208	0.249949621
snp148	0.88170347	0.11829653	0.104302461
snp149	0.718454259	0.281545741	0.202277737
snp150	0.772870662	0.227129338	0.175541602
snp151	0.503943218	0.496056782	0.249984451
snp152	0.522870662	0.477129338	0.249476933
snp153	0.534700315	0.465299685	0.248795888
snp154	0.570189274	0.429810726	0.245073466
snp155	0.839116719	0.160883281	0.134999851
snp156	0.920347003	0.079652997	0.073308397
snp157	0.611198738	0.388801262	0.237634841
snp158	0.92192429	0.07807571	0.071979893
snp159	0.747634069	0.252365931	0.188677368
snp160	0.503943218	0.496056782	0.249984451
snp161	0.746845426	0.253154574	0.189067336
snp162	0.847791798	0.152208202	0.129040865
snp163	0.597791798	0.402208202	0.240436764
snp164	0.500788644	0.499211356	0.249999378
snp165	0.893533123	0.106466877	0.095131681
snp166	0.65851735	0.34148265	0.22487225
snp167	0.544952681	0.455047319	0.247979256
snp168	0.749211356	0.250788644	0.1878937
snp169	0.797318612	0.202681388	0.161601643
snp170	0.916403785	0.083596215	0.076607887
snp171	0.81466877	0.18533123	0.150983565
snp172	0.621451104	0.378548896	0.235249629
snp173	0.514984227	0.485015773	0.249775473
snp174	0.79022082	0.20977918	0.165771876
snp175	0.511041009	0.488958991	0.249878096
snp176	0.930599369	0.069400631	0.064584183
snp177	0.817823344	0.182176656	0.148988322
snp178	0.690851735	0.309148265	0.213575615
snp179	0.588328076	0.411671924	0.242198151
snp180	0.731072555	0.268927445	0.196605474
snp181	0.822555205	0.177444795	0.14595814
snp182	0.68533123	0.31466877	0.215652335
snp183	0.707413249	0.292586751	0.206979744
snp184	0.822555205	0.177444795	0.14595814
snp185	0.552839117	0.447160883	0.247208028
snp186	0.777602524	0.222397476	0.172936839
snp187	0.727129338	0.272870662	0.198412264
snp188	0.708201893	0.291798107	0.206651972
snp189	0.64511041	0.35488959	0.228942969
snp190	0.508675079	0.491324921	0.249924743
snp191	0.818611987	0.181388013	0.148486401
snp192	0.895899054	0.104100946	0.093263939
snp193	0.588328076	0.411671924	0.242198151
snp194	0.817823344	0.182176656	0.148988322
snp195	0.706624606	0.293375394	0.207306272
snp196	0.712933754	0.287066246	0.204659216
snp197	0.633280757	0.366719243	0.23223624
snp198	0.5670347	0.4329653	0.245506349
snp199	0.740536278	0.259463722	0.192142299
snp200	0.799684543	0.200315457	0.160189175
snp201	0.6829653	0.3170347	0.216523699
snp202	0.899053628	0.100946372	0.090756202
snp203	0.773659306	0.226340694	0.175110584
snp204	0.587539432	0.412460568	0.242336848
snp205	0.514195584	0.485804416	0.249798485
snp206	0.501577287	0.498422713	0.249997512
snp207	0.884858044	0.115141956	0.101884286
snp208	0.507886435	0.492113565	0.249937804
snp209	0.518138801	0.481861199	0.249670984
snp210	0.502365931	0.497634069	0.249994402
snp211	0.9329653	0.0670347	0.062541049
snp212	0.83044164	0.16955836	0.140808322
snp213	0.819400631	0.180599369	0.147983237
snp214	0.667981073	0.332018927	0.221782359
snp215	0.916403785	0.083596215	0.076607887
snp216	0.511829653	0.488170347	0.249860059
snp217	0.84384858	0.15615142	0.131768154
snp218	0.505520505	0.494479495	0.249969524
snp219	0.663249211	0.336750789	0.223349695
snp220	0.73659306	0.26340694	0.194023724
snp221	0.831230284	0.168769716	0.140286499
snp222	0.738958991	0.261041009	0.192898601
snp223	0.873028391	0.126971609	0.110849819
snp224	0.827287066	0.172712934	0.142883176
snp225	0.84148265	0.15851735	0.1333896
snp226	0.918769716	0.081230284	0.074631925
snp227	0.595425868	0.404574132	0.240893904
snp228	0.79022082	0.20977918	0.165771876
snp229	0.548895899	0.451104101	0.247609191
snp230	0.528391167	0.471608833	0.249193942
snp231	0.82807571	0.17192429	0.142366329
snp232	0.649053628	0.350946372	0.227783016
snp233	0.720031546	0.279968454	0.201586119
snp234	0.796529968	0.203470032	0.162069978
snp235	0.605678233	0.394321767	0.238832111
snp236	0.818611987	0.181388013	0.148486401
snp237	0.59148265	0.40851735	0.241630925
snp238	0.520504732	0.479495268	0.249579556
snp239	0.859621451	0.140378549	0.120672412
snp240	0.586750789	0.413249211	0.242474301
snp241	0.824921136	0.175078864	0.144426256
snp242	0.78785489	0.21214511	0.167139563
snp243	0.521293375	0.478706625	0.249546592
snp244	0.735015773	0.264984227	0.194767587
snp245	0.691640379	0.308359621	0.213273965
snp246	0.625394322	0.374605678	0.234276264
snp247	0.502365931	0.497634069	0.249994402
snp248	0.835962145	0.164037855	0.137129437
snp249	0.6829653	0.3170347	0.216523699
snp250	0.705835962	0.294164038	0.207631557
snp251	0.545741325	0.454258675	0.247907731
snp252	0.788643533	0.211356467	0.166684911
snp253	0.627760252	0.372239748	0.233677318
snp254	0.589116719	0.410883281	0.24205821
snp255	0.69873817	0.30126183	0.21050314
snp256	0.55362776	0.44637224	0.247124063
snp257	0.909305994	0.090694006	0.082468604
snp258	0.827287066	0.172712934	0.142883176
snp259	0.60488959	0.39511041	0.238998174
snp260	0.819400631	0.180599369	0.147983237
snp261	0.864353312	0.135646688	0.117246664
snp262	0.523659306	0.476340694	0.249440237
snp263	0.706624606	0.293375394	0.207306272
snp264	0.6829653	0.3170347	0.216523699
snp265	0.652996845	0.347003155	0.226591965
snp266	0.623817035	0.376182965	0.234669342
snp267	0.876182965	0.123817035	0.108486377
snp268	0.764195584	0.235804416	0.180200694
snp269	0.634858044	0.365141956	0.231813308
snp270	0.933753943	0.066246057	0.061857517
snp271	0.549684543	0.450315457	0.247531446
snp272	0.596214511	0.403785489	0.240742768
snp273	0.66955836	0.33044164	0.221249963
snp274	0.578864353	0.421135647	0.243780414
snp275	0.866719243	0.133280757	0.115516997
snp276	0.507886435	0.492113565	0.249937804
snp277	0.761041009	0.238958991	0.181857591
snp278	0.511041009	0.488958991	0.249878096
snp279	0.512618297	0.487381703	0.249840779
snp280	0.68533123	0.31466877	0.215652335
snp281	0.584384858	0.415615142	0.242879196
snp282	0.555205047	0.444794953	0.246952403
snp283	0.938485804	0.061514196	0.057730199
snp284	0.568611987	0.431388013	0.245292395
snp285	0.52444795	0.47555205	0.249402298
snp286	0.793375394	0.206624606	0.163930878
snp287	0.519716088	0.480283912	0.249611276
snp288	0.630914826	0.369085174	0.232861308
snp289	0.773659306	0.226340694	0.175110584
snp290	0.902208202	0.097791798	0.088228562
snp291	0.713722397	0.286277603	0.204322737
snp292	0.906940063	0.093059937	0.084399785
snp293	0.850946372	0.149053628	0.126836644
snp294	0.598580442	0.401419558	0.240281897
snp295	0.545741325	0.454258675	0.247907731
snp296	0.679022082	0.320977918	0.217951094
snp297	0.733438486	0.266561514	0.195506473
snp298	0.581230284	0.418769716	0.243401641
snp299	0.676656151	0.323343849	0.218792604
snp300	0.899053628	0.100946372	0.090756202
snp301	0.717665615	0.282334385	0.20262168
snp302	0.528391167	0.471608833	0.249193942
snp303	0.879337539	0.120662461	0.106103031
snp304	0.809936909	0.190063091	0.153939113
snp305	0.76340694	0.23659306	0.180616784
snp306	0.632492114	0.367507886	0.23244584
snp307	0.864353312	0.135646688	0.117246664
snp308	0.856466877	0.143533123	0.122931366
snp309	0.72318612	0.27681388	0.200187956
snp310	0.727129338	0.272870662	0.198412264
snp311	0.755520505	0.244479495	0.184709272
snp312	0.57807571	0.42192429	0.243904184
snp313	0.769716088	0.230283912	0.177253232
snp314	0.503943218	0.496056782	0.249984451
snp315	0.75	0.25	0.1875
snp316	0.853312303	0.146687697	0.125170417
snp317	0.761041009	0.238958991	0.181857591
snp318	0.589116719	0.410883281	0.24205821
snp319	0.806782334	0.193217666	0.155884599
snp320	0.586750789	0.413249211	0.242474301
snp321	0.573343849	0.426656151	0.24462068
snp322	0.950315457	0.049684543	0.047215989
snp323	0.632492114	0.367507886	0.23244584
snp324	0.671135647	0.328864353	0.22071259
snp325	0.934542587	0.065457413	0.06117274
snp326	0.902208202	0.097791798	0.088228562
snp327	0.785488959	0.214511041	0.168496054
snp328	0.798895899	0.201104101	0.160661242
snp329	0.861987382	0.138012618	0.118965135
snp330	0.529968454	0.470031546	0.249101892
snp331	0.694794953	0.305205047	0.212054926
snp332	0.839905363	0.160094637	0.134464344
snp333	0.850157729	0.149842271	0.127389565
snp334	0.80126183	0.19873817	0.15924131
snp335	0.741324921	0.258675079	0.191762282
snp336	0.701892744	0.298107256	0.20923932
snp337	0.798107256	0.201892744	0.161132064
snp338	0.865930599	0.134069401	0.116094796
snp339	0.530757098	0.469242902	0.249054001
snp340	0.518927445	0.481072555	0.249641752
snp341	0.512618297	0.487381703	0.249840779
snp342	0.943217666	0.056782334	0.053558101
snp343	0.94637224	0.05362776	0.050751824
snp344	0.625394322	0.374605678	0.234276264
snp345	0.82807571	0.17192429	0.142366329
snp346	0.835173502	0.164826498	0.137658724
snp347	0.530757098	0.469242902	0.249054001
snp348	0.575709779	0.424290221	0.244268029
snp349	0.824921136	0.175078864	0.144426256
snp350	0.511041009	0.488958991	0.249878096
snp351	0.511829653	0.488170347	0.249860059
snp352	0.511829653	0.488170347	0.249860059
snp353	0.526025237	0.473974763	0.249322687
snp354	0.802050473	0.197949527	0.158765512
snp355	0.522082019	0.477917981	0.249512384
snp356	0.627760252	0.372239748	0.233677318
snp357	0.840694006	0.159305994	0.133927594
snp358	0.512618297	0.487381703	0.249840779
snp359	0.911671924	0.088328076	0.080526227
snp360	0.874605678	0.125394322	0.109670586
snp361	0.9329653	0.0670347	0.062541049
snp362	0.546529968	0.453470032	0.247834962
snp363	0.738958991	0.261041009	0.192898601
snp364	0.9329653	0.0670347	0.062541049
snp365	0.954258675	0.045741325	0.043649056
snp366	0.778391167	0.221608833	0.172498358
snp367	0.541009464	0.458990536	0.248318224
snp368	0.944794953	0.055205047	0.05215745
snp369	0.753154574	0.246845426	0.185912762
snp370	0.559936909	0.440063091	0.246407567
snp371	0.538643533	0.461356467	0.248506677
snp372	0.659305994	0.340694006	0.2246216
snp373	0.624605678	0.375394322	0.234473425
snp374	0.865141956	0.134858044	0.116671352
snp375	0.667192429	0.332807571	0.222046692
snp376	0.642744479	0.357255521	0.229624014
snp377	0.697160883	0.302839117	0.211127586
snp378	0.665615142	0.334384858	0.222571625
snp379	0.900630915	0.099369085	0.08949487
snp380	0.521293375	0.478706625	0.249546592
snp381	0.77444795	0.22555205	0.174678323
snp382	0.516561514	0.483438486	0.249725716
snp383	0.706624606	0.293375394	0.207306272
snp384	0.896687697	0.103312303	0.092638871
snp385	0.899842271	0.100157729	0.090126158
snp386	0.636435331	0.363564669	0.2313854
snp387	0.914826498	0.085173502	0.077918976
snp388	0.813091483	0.186908517	0.151973723
snp389	0.905362776	0.094637224	0.08568102
snp390	0.828864353	0.171135647	0.141848237
snp391	0.554416404	0.445583596	0.247038855
snp392	0.941640379	0.058359621	0.054953776
snp393	0.535488959	0.464511041	0.248740534
snp394	0.916403785	0.083596215	0.076607887
snp395	0.55362776	0.44637224	0.247124063
snp396	0.531545741	0.468454259	0.249004866
snp397	0.654574132	0.345425868	0.226106838
snp398	0.506309148	0.493690852	0.249960195
snp399	0.653785489	0.346214511	0.226350023
snp400	0.520504732	0.479495268	0.249579556
snp401	0.583596215	0.416403785	0.243011673
snp402	0.751577287	0.248422713	0.186708869
snp403	0.544164038	0.455835962	0.248049538
snp404	0.599369085	0.400630915	0.240125785
snp405	0.607255521	0.392744479	0.238496253
snp406	0.909305994	0.090694006	0.082468604
snp407	0.865141956	0.134858044	0.116671352
snp408	0.570189274	0.429810726	0.245073466
snp409	0.879337539	0.120662461	0.106103031
snp410	0.751577287	0.248422713	0.186708869
snp411	0.809148265	0.190851735	0.15442735
snp412	0.508675079	0.491324921	0.249924743
snp413	0.83044164	0.16955836	0.140808322
snp414	0.676656151	0.323343849	0.218792604
snp415	0.762618297	0.237381703	0.18103163
snp416	0.791798107	0.208201893	0.164853865
snp417	0.840694006	0.159305994	0.133927594
snp418	0.608044164	0.391955836	0.238326459
snp419	0.548107256	0.451892744	0.247685692
snp420	0.585962145	0.414037855	0.24261051
snp421	0.559148265	0.440851735	0.246501483
snp422	0.815457413	0.184542587	0.15048662
snp423	0.615930599	0.384069401	0.236560096
snp424	0.515772871	0.484227129	0.249751217
snp425	0.836750789	0.163249211	0.136598906
snp426	0.909305994	0.090694006	0.082468604
snp427	0.76340694	0.23659306	0.180616784
snp428	0.506309148	0.493690852	0.249960195
snp429	0.582018927	0.417981073	0.243272896
snp430	0.501577287	0.498422713	0.249997512
snp431	0.563880126	0.436119874	0.245919329
snp432	0.63170347	0.36829653	0.232654196
snp433	0.673501577	0.326498423	0.219897203
snp434	0.506309148	0.493690852	0.249960195
snp435	0.749211356	0.250788644	0.1878937
snp436	0.511041009	0.488958991	0.249878096
snp437	0.897476341	0.102523659	0.092012559
snp438	0.608832808	0.391167192	0.23815542
snp439	0.886435331	0.113564669	0.100667735
snp440	0.565457413	0.434542587	0.245715327
snp441	0.639589905	0.360410095	0.230514658
snp442	0.890378549	0.109621451	0.097604589
snp443	0.893533123	0.106466877	0.095131681
snp444	0.514984227	0.485015773	0.249775473
snp445	0.571766562	0.428233438	0.244849561
snp446	0.884069401	0.115930599	0.102490695
snp447	0.906940063	0.093059937	0.084399785
snp448	0.927444795	0.072555205	0.067290947
snp449	0.548107256	0.451892744	0.247685692
snp450	0.767350158	0.232649842	0.178523893
snp451	0.500788644	0.499211356	0.249999378
snp452	0.500788644	0.499211356	0.249999378
snp453	0.611987382	0.388012618	0.237458826
snp454	0.584384858	0.415615142	0.242879196
snp455	0.88170347	0.11829653	0.104302461
snp456	0.653785489	0.346214511	0.226350023
snp457	0.525236593	0.474763407	0.249363114
snp458	0.603312303	0.396687697	0.239326568
snp459	0.617507886	0.382492114	0.236191897
snp460	0.796529968	0.203470032	0.162069978
snp461	0.86829653	0.13170347	0.114357666
snp462	0.779179811	0.220820189	0.172058633
snp463	0.599369085	0.400630915	0.240125785
snp464	0.557570978	0.442429022	0.246685583
snp465	0.520504732	0.479495268	0.249579556
snp466	0.6829653	0.3170347	0.216523699
snp467	0.757097792	0.242902208	0.183900725
snp468	0.933753943	0.066246057	0.061857517
snp469	0.516561514	0.483438486	0.249725716
snp470	0.662460568	0.337539432	0.223606564
snp471	0.916403785	0.083596215	0.076607887
snp472	0.941640379	0.058359621	0.054953776
snp473	0.772870662	0.227129338	0.175541602
snp474	0.869085174	0.130914826	0.113776135
snp475	0.501577287	0.498422713	0.249997512
snp476	0.716088328	0.283911672	0.203305834
snp477	0.503154574	0.496845426	0.249990049
snp478	0.622239748	0.377760252	0.235057444
snp479	0.744479495	0.255520505	0.190229776
snp480	0.504731861	0.495268139	0.249977609
snp481	0.824132492	0.175867508	0.144938128
snp482	0.735015773	0.264984227	0.194767587
snp483	0.519716088	0.480283912	0.249611276
snp484	0.936908517	0.063091483	0.059110947
snp485	0.529179811	0.470820189	0.249148539
snp486	0.745268139	0.254731861	0.18984354
snp487	0.737381703	0.262618297	0.193649927
snp488	0.834384858	0.165615142	0.138186767
snp489	0.500788644	0.499211356	0.249999378
snp490	0.873817035	0.126182965	0.110260825
snp491	0.758675079	0.241324921	0.183087204
snp492	0.899053628	0.100946372	0.090756202
snp493	0.70977918	0.29022082	0.205992696
snp494	0.917981073	0.082018927	0.075291823
snp495	0.686119874	0.313880126	0.215359393
snp496	0.735804416	0.264195584	0.194396277
snp497	0.51340694	0.48659306	0.249820254
snp498	0.834384858	0.165615142	0.138186767
snp499	0.57807571	0.42192429	0.243904184
snp500	0.79022082	0.20977918	0.165771876
snp501	0.563880126	0.436119874	0.245919329
snp502	0.873028391	0.126971609	0.110849819
snp503	0.746845426	0.253154574	0.189067336
snp504	0.887223975	0.112776025	0.100057593
snp505	0.541798107	0.458201893	0.248252918
snp506	0.839116719	0.160883281	0.134999851
snp507	0.923501577	0.076498423	0.070646414
snp508	0.839116719	0.160883281	0.134999851
snp509	0.771293375	0.228706625	0.176399904
snp510	0.527602524	0.472397476	0.249238101
snp511	0.611987382	0.388012618	0.237458826
snp512	0.559936909	0.440063091	0.246407567
snp513	0.80362776	0.19637224	0.157810183
snp514	0.796529968	0.203470032	0.162069978
snp515	0.717665615	0.282334385	0.20262168
snp516	0.518138801	0.481861199	0.249670984
snp517	0.722397476	0.277602524	0.200539363
snp518	0.610410095	0.389589905	0.237809611
snp519	0.857255521	0.142744479	0.122368493
snp520	0.529968454	0.470031546	0.249101892
snp521	0.877760252	0.122239748	0.107297192
snp522	0.514984227	0.485015773	0.249775473
snp523	0.694006309	0.305993691	0.212361552
snp524	0.771293375	0.228706625	0.176399904
snp525	0.768927445	0.231072555	0.177678029
snp526	0.837539432	0.162460568	0.136067132
snp527	0.954258675	0.045741325	0.043649056
snp528	0.900630915	0.099369085	0.08949487
snp529	0.927444795	0.072555205	0.067290947
snp530	0.532334385	0.467665615	0.248954488
snp531	0.535488959	0.464511041	0.248740534
snp532	0.721608833	0.278391167	0.200889525
snp533	0.501577287	0.498422713	0.249997512
snp534	0.921135647	0.078864353	0.072644767
snp535	0.57807571	0.42192429	0.243904184
snp536	0.574132492	0.425867508	0.244504374
snp537	0.536277603	0.463722397	0.248683936
snp538	0.627760252	0.372239748	0.233677318
snp539	0.529968454	0.470031546	0.249101892
snp540	0.83044164	0.16955836	0.140808322
snp541	0.633280757	0.366719243	0.23223624
snp542	0.940063091	0.059936909	0.056344476
snp543	0.893533123	0.106466877	0.095131681
snp544	0.711356467	0.288643533	0.205328444
snp545	0.520504732	0.479495268	0.249579556
snp546	0.538643533	0.461356467	0.248506677
snp547	0.818611987	0.181388013	0.148486401
snp548	0.712933754	0.287066246	0.204659216
snp549	0.626182965	0.373817035	0.234077859
snp550	0.832807571	0.167192429	0.139239121
snp551	0.705047319	0.294952681	0.207955597
snp552	0.884858044	0.115141956	0.101884286
snp553	0.507886435	0.492113565	0.249937804
snp554	0.645899054	0.354100946	0.228713466
snp555	0.534700315	0.465299685	0.248795888
snp556	0.666403785	0.333596215	0.22230978
snp557	0.63170347	0.36829653	0.232654196
snp558	0.690851735	0.309148265	0.213575615
snp559	0.706624606	0.293375394	0.207306272
snp560	0.578864353	0.421135647	0.243780414
snp561	0.885646688	0.114353312	0.101276632
snp562	0.641955836	0.358044164	0.229848541
snp563	0.52681388	0.47318612	0.249281016
snp564	0.640378549	0.359621451	0.230293863
snp565	0.842271293	0.157728707	0.132850362
snp566	0.65851735	0.34148265	0.22487225
snp567	0.651419558	0.348580442	0.227072117
snp568	0.502365931	0.497634069	0.249994402
snp569	0.528391167	0.471608833	0.249193942
snp570	0.519716088	0.480283912	0.249611276
snp571	0.785488959	0.214511041	0.168496054
snp572	0.637223975	0.362776025	0.231169581
snp573	0.64511041	0.35488959	0.228942969
snp574	0.626971609	0.373028391	0.233878211
snp575	0.942429022	0.057570978	0.05425656
snp576	0.503154574	0.496845426	0.249990049
snp577	0.701104101	0.298895899	0.209557141
snp578	0.77444795	0.22555205	0.174678323
snp579	0.507886435	0.492113565	0.249937804
snp580	0.854100946	0.145899054	0.12461252
snp581	0.620662461	0.379337539	0.235440571
snp582	0.769716088	0.230283912	0.177253232
snp583	0.835962145	0.164037855	0.137129437
snp584	0.870662461	0.129337539	0.11260934
snp585	0.626971609	0.373028391	0.233878211
snp586	0.715299685	0.284700315	0.203646046
snp587	0.795741325	0.204258675	0.162537069
snp588	0.783911672	0.216088328	0.169394163
snp589	0.8170347	0.1829653	0.149488999
snp590	0.864353312	0.135646688	0.117246664
snp591	0.543375394	0.456624606	0.248118575
snp592	0.517350158	0.482649842	0.249698972
snp593	0.839905363	0.160094637	0.134464344
snp594	0.701892744	0.298107256	0.20923932
snp595	0.832807571	0.167192429	0.139239121
snp596	0.80362776	0.19637224	0.157810183
snp597	0.583596215	0.416403785	0.243011673
snp598	0.705047319	0.294952681	0.207955597
snp599	0.55362776	0.44637224	0.247124063
snp600	0.507886435	0.492113565	0.249937804
snp601	0.779179811	0.220820189	0.172058633
snp602	0.700315457	0.299684543	0.209873718
snp603	0.823343849	0.176656151	0.145448756
snp604	0.853312303	0.146687697	0.125170417
snp605	0.780757098	0.219242902	0.171175452
snp606	0.523659306	0.476340694	0.249440237
snp607	0.672712934	0.327287066	0.220170243
snp608	0.821766562	0.178233438	0.14646628
snp609	0.584384858	0.415615142	0.242879196
snp610	0.576498423	0.423501577	0.244147991
snp611	0.75	0.25	0.1875
snp612	0.626182965	0.373817035	0.234077859
snp613	0.531545741	0.468454259	0.249004866
snp614	0.502365931	0.497634069	0.249994402
snp615	0.562302839	0.437697161	0.246118356
snp616	0.634858044	0.365141956	0.231813308
snp617	0.857255521	0.142744479	0.122368493
snp618	0.570977918	0.429022082	0.244962135
snp619	0.951892744	0.048107256	0.045792947
snp620	0.533123028	0.466876972	0.248902865
snp621	0.56466877	0.43533123	0.24581795
snp622	0.544164038	0.455835962	0.248049538
snp623	0.525236593	0.474763407	0.249363114
